Pánské kalhoty Lundhags Fulu Cargo Stretch Hybrid Pant M
5 390 Kč
Univerzální outdoorové kalhoty na každodenní dobrodružství
Barva
Dark GoldVelikost oblečení
Tabulka velikostíPánské kalhoty Lundhags Fulu Cargo Stretch Hybrid Pant M
5 390 Kč
Fulu Cargo Pant jsou univerzální kalhoty vyrobené pro jakékoli dobrodružství, pracovní dny nebo procházky. Odolná směs látek poskytuje funkčnost i styl, aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu a pohodlí.
Přednosti
Hlavní materiál:
Lundhags Polyester Cotton (LPC) 200 RM/OC (65% polyester - recyklovaný, 35% bavlna - organická).
Streč: Materiál: Lundhags Nylon (LN-stretch) 255RM (90% polyamid - recyklovaný, 10% polyuretan).
Výrobek včetně TOKO DWR. 100% bez fluor
Kód produktu: M_1114167_2500_2
Základní barva | Oranžová |
Pohlaví | Pánské |
Barva | Dark Gold |
Kolekce | Fulu |
Určení | Treking |
Vlastnosti | Voděodolné |
Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 | 89 - 90 | 90 - 91 |
Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | v úterý 13. 5. | zdarma |
![]() |
DPD | v úterý 13. 5. | zdarma |
![]() |
GLS | v úterý 13. 5. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.